Rozpočet
Závěrečný účet za rok 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2020466755958.pdf | 303.8 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-2-12470668231.pdf | 429.2 Kb | |
| rozvaha-12.2020928572263.pdf | 161.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-12.2020784283322.pdf | 115.4 Kb | |
| priloha-12.2020748080013.pdf | 135.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2020546757877.pdf | 2026.6 Kb | |
| prezk.hospodareni-chocnejovice-01.01.2020-31.12.2020-296168114.pdf | 291.9 Kb | |
Platnost:
16.7.2021
Aktualizováno:
16.7.2021




