Rozpočet
Závěrečný účet za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf | 136.9 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-k-31.12.2019650826029.pdf | 2638.3 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2019528467614.pdf | 303.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2019629712555.pdf | 337.7 Kb | |
priloha-k-31.12.2019630603129.pdf | 2575.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-chocnejovice197706345.pdf | 2456.7 Kb |
Platnost:
8.7.2020
Aktualizováno:
8.7.2020