Rozpočet
Závěrečný účet za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-za-rok-2018.pdf | 173.6 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-2-12-330004138.pdf | 2650 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2018586731619.pdf | 3675.5 Kb | |
| rozvaha-v060-201812k01370971095.pdf | 415.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-v061-201812k01352539646.pdf | 495.7 Kb | |
| priloha-v062-201812k01907612738.pdf | 2778 Kb | |
Platnost:
16.7.2019
Aktualizováno:
16.7.2019




